※ 1365자원봉사 포털 기준
연도별
자원봉사자 등록 및 활동률
※ 스크롤하여 확인해 주세요구분 | 인구수 (A) |
등록 봉사자수 (B) |
총 봉사시간 (C) |
활동 실인원 (D) |
활동 연인원 (E) |
---|---|---|---|---|---|
명 | 919,009 | 367,685 | 925,783 | 34,368 | 291,695 |
구분 | 인구대비 등록률 (B/A) |
등록자수 대비 | 인구수 대비 | ||
연인원 활동률 (E/B) |
실인원 활동률 (D/B) |
연인원 활동률 (E/A) |
실인원 활동률 (D/A) |
||
% | 40.27 | 79.33 | 9.34 | 31.94 | 3.76 |
자원봉사자 등록 현황
※ 스크롤하여 확인해 주세요 (단위: 명)
구분 | 누적 등록 현황 | 신규 등록 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | |
2022년 | 349,467 | 144,634 (41.4%) | 204,833 (58.6%) | 9,180 | 3,253 | 5,927 |
2023년 | 358,744 | 148,316 (41.3%) | 210,428 (58.7%) | 9,277 | 3,682 | 5,595 |
2024년 | 367,685 | 151,840 (41.3%) | 215,845 (58.7%) | 9,509 | 3,723 | 5,786 |
연령별 자원봉사활동 참여 인원
※ 스크롤하여 확인해 주세요 (단위: 명)연령별 자원봉사활동 참여 실인원

연령별 자원봉사활동 참여 연인원

구분 | 계 | 14세미만 | 14세이상 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대이상 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실인원 | 계 | 34,368 | 895 | 3,124 | 9,489 | 2,574 | 7,636 | 4,502 | 4,564 | 1,584 |
남 | 11,867 | 400 | 1,377 | 4,463 | 859 | 1,212 | 1,418 | 1,552 | 586 | |
여 | 22,501 | 495 | 1,747 | 5,026 | 1,715 | 6,424 | 3,084 | 3,012 | 998 | |
연인원 | 계 | 291,695 | 3,705 | 11,125 | 50,875 | 10,395 | 33,026 | 59,345 | 86,612 | 36,612 |
남 | 107,915 | 1,335 | 4,780 | 24,587 | 3,858 | 7,186 | 22,457 | 29,156 | 14,556 | |
여 | 183,780 | 2,370 | 6,345 | 26,288 | 6,537 | 25,840 | 36,888 | 57,456 | 22,056 |
분야별 자원봉사활동 참여 인원
※ 스크롤하여 확인해 주세요 (단위: 명)분야별 자원봉사활동 참여 인원

구분 | 실인원 | 연인원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
계 | 34,368 | 11,867 | 22,501 | 291,695 | 107,915 | 183,780 |
생활편의 | 9,213 | 3,453 | 5,760 | 54,060 | 15,369 | 38,691 |
주거환경 | 861 | 411 | 450 | 7,504 | 3,124 | 4,380 |
상담 | 184 | 28 | 156 | 2,486 | 344 | 2,142 |
교육 | 1,985 | 681 | 1,304 | 11,629 | 4,051 | 7,578 |
보건의료 | 688 | 126 | 562 | 12,304 | 1,801 | 10,503 |
농어촌 봉사 | 100 | 31 | 69 | 804 | 266 | 538 |
문화행사 | 4,809 | 1,888 | 2,921 | 20,872 | 7,219 | 13,653 |
환경보호 | 1,554 | 844 | 710 | 10,473 | 5,769 | 4,704 |
행정보조 | 2,342 | 786 | 1,556 | 27,694 | 8,688 | 19,006 |
안전·방범 | 7,310 | 1,161 | 6,149 | 93,140 | 40,722 | 52,418 |
인권공익 | 101 | 19 | 82 | 610 | 86 | 524 |
재난·재해·응급 | 8 | 6 | 2 | 431 | 110 | 321 |
국제협력 | 189 | 62 | 127 | 3,122 | 1,062 | 2,060 |
멘토링 | 220 | 96 | 124 | 3,171 | 1,662 | 1,509 |
기타 | 4,804 | 2,275 | 2,529 | 43,395 | 17,642 | 25,753 |
자원봉사 단체 등록현황
※ 스크롤하여 확인해 주세요 (단위: 곳)계 | 지역 | 가족봉사 | 교육 | 교통 | 기업 | 문화 |
---|---|---|---|---|---|---|
599 | 312 | 3 | 36 | 6 | 22 | 81 |
미용 | 방법 | 보건 | 집수리 | 청소년 | 학교 | 환경 |
6 | 32 | 14 | 15 | 11 | 23 | 38 |
자원봉사 활동처 등록현황
※ 스크롤하여 확인해 주세요 (단위: 곳)계 | 종합복지관 | 다목적복지회관 | 복지단체 | 장애인단체·시설 | 아동·청소년시설 | 노숙인복지시설 | 노인시설 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
463 | 8 | 18 | 23 | 38 | 116 | 2 | 75 |
여성복지시설 | 급식시설 | 공공기관 | 공공시설 | 문화체육시설 | 도서관 | 의료시설 | 기타 |
7 | 5 | 14 | 11 | 8 | 75 | 6 | 57 |
자원봉사자 등록 및 활동률
※ 스크롤하여 확인해 주세요구분 | 인구수 (A) |
등록 봉사자수 (B) |
총 봉사시간 (C) |
활동 실인원 (D) |
활동 연인원 (E) |
---|---|---|---|---|---|
명 | 919,747 | 358,744 | 967,461 | 34,267 | 306,745 |
구분 | 인구대비 등록률 (B/A) |
등록자수 대비 | 인구수 대비 | ||
연인원 활동률 (E/B) |
실인원 활동률 (D/B) |
연인원 활동률 (E/A) |
실인원 활동률 (D/A) |
||
% | 39 | 85.51 | 9.55 | 33.35 | 3.73 |
자원봉사자 등록 현황
※ 스크롤하여 확인해 주세요 (단위: 명)
구분 | 누적 등록 현황 | 신규 등록 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | |
2023년 | 358,744 | 148,316 (41.3%) | 210,428 (58.7%) | 9,277 | 3,682 | 5,595 |
2022년 | 349,467 | 144,634 (41.4%) | 204,833 (58.6%) | 9,180 | 3,253 | 5,927 |
2021년 | 340,287 | 141,381 (41.5%) | 198,906 (58.5%) | 9,341 | 3,316 | 6,025 |
연령별 자원봉사활동 참여 인원
※ 스크롤하여 확인해 주세요 (단위: 명)연령별 자원봉사활동 참여 실인원

연령별 자원봉사활동 참여 연인원

구분 | 계 | 14세미만 | 14세이상 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대이상 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실인원 | 계 | 34,267 | 1,098 | 3,678 | 9,352 | 2,399 | 7,705 | 4,244 | 4,459 | 1,332 |
남 | 11,583 | 417 | 1,611 | 4,210 | 680 | 1,123 | 1,403 | 1,614 | 525 | |
여 | 22,684 | 681 | 2,067 | 5,142 | 1,719 | 6,582 | 2,841 | 2,845 | 807 | |
연인원 | 계 | 306,745 | 4,447 | 12,830 | 53,215 | 9,890 | 37,764 | 66,849 | 89,872 | 31,878 |
남 | 121,253 | 1,450 | 5,456 | 24,133 | 3,406 | 9,334 | 28,514 | 35,425 | 13,535 | |
여 | 185,492 | 2,997 | 7,374 | 29,082 | 6,484 | 28,430 | 38,335 | 54,447 | 18,343 |
분야별 자원봉사활동 참여 인원
※ 스크롤하여 확인해 주세요 (단위: 명)분야별 자원봉사활동 참여 인원

구분 | 실인원 | 연인원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
계 | 34,267 | 11,583 | 22,684 | 306,745 | 121,253 | 185,492 |
생활편의 | 8,552 | 3,166 | 5,386 | 49,258 | 14,818 | 34,440 |
주거환경 | 761 | 307 | 454 | 9,219 | 2,880 | 6,339 |
상담 | 165 | 37 | 128 | 1,612 | 388 | 1,224 |
교육 | 2,739 | 943 | 1,796 | 21,924 | 7,519 | 14,405 |
보건의료 | 745 | 160 | 585 | 11,300 | 1,579 | 9,721 |
농어촌 봉사 | 82 | 16 | 66 | 558 | 58 | 500 |
문화행사 | 4,665 | 1,788 | 2,877 | 20,924 | 7,696 | 13,228 |
환경보호 | 1,548 | 784 | 764 | 9,948 | 5,569 | 4,379 |
행정보조 | 2,574 | 853 | 1,721 | 32,259 | 10,305 | 21,954 |
안전·방범 | 7,354 | 1,116 | 6,238 | 105,038 | 51,547 | 53,491 |
인권공익 | 16 | 5 | 11 | 102 | 23 | 79 |
재난·재해·응급 | 4 | 2 | 2 | 358 | 138 | 220 |
국제협력 | 48 | 9 | 39 | 304 | 53 | 251 |
멘토링 | 259 | 96 | 163 | 3,973 | 1,740 | 2,233 |
기타 | 4,755 | 2,301 | 2,454 | 39,968 | 16,940 | 23,028 |
자원봉사 단체 등록현황
※ 스크롤하여 확인해 주세요 (단위: 곳)계 | 지역 | 가족봉사 | 교육 | 교통 | 기업 | 문화 |
---|---|---|---|---|---|---|
912 | 430 | 4 | 49 | 8 | 46 | 132 |
미용 | 방법 | 보건 | 집수리 | 청소년 | 학교 | 환경 |
8 | 41 | 24 | 16 | 36 | 60 | 48 |
자원봉사 활동처 등록현황
※ 스크롤하여 확인해 주세요 (단위: 곳)계 | 종합복지관 | 다목적복지회관 | 복지단체 | 장애인단체·시설 | 아동·청소년시설 | 노숙인복지시설 | 노인시설 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
532 | 8 | 19 | 24 | 40 | 128 | 2 | 70 |
여성복지시설 | 급식시설 | 공공기관 | 공공시설 | 문화체육시설 | 도서관 | 의료시설 | 기타 |
8 | 5 | 45 | 18 | 13 | 88 | 7 | 57 |