※ 1365자원봉사 포털 기준
연도별
자원봉사자 등록 및 활동률
※ 스크롤하여 확인해 주세요| 구분 | 인구수 (A) |
등록 봉사자수 (B) |
총 봉사시간 (C) |
활동 실인원 (D) |
활동 연인원 (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 명 | 905,794 | 352,432 | 923,112 | 31,745 | 293,148 |
| 구분 | 인구대비 등록률 (B/A) |
등록자수 대비 | 인구수 대비 | ||
| 연인원 활동률 (E/B) |
실인원 활동률 (D/B) |
연인원 활동률 (E/A) |
실인원 활동률 (D/A) |
||
| % | 38.91 | 83.18 | 9.00 | 32.36 | 3.50 |
자원봉사자 등록 현황
※ 스크롤하여 확인해 주세요 (단위: 명)
| 구분 | 누적 등록 현황 | 신규 등록 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | |
| 2023년 | 358,744 | 148,316 (41.3%) | 210,428 (58.7%) | 9,277 | 3,682 | 5,595 |
| 2024년 | 367,685 | 151,840 (41.3%) | 215,845 (58.7%) | 9,509 | 3,723 | 5,786 |
| 2025년 | 352,432 | 145,621 (41.3%) | 206,811 (58.7%) | -15,253 | -6,219 | -9,034 |
연령별 자원봉사활동 참여 인원
※ 스크롤하여 확인해 주세요 (단위: 명)연령별 자원봉사활동 참여 실인원
연령별 자원봉사활동 참여 연인원
| 구분 | 계 | 14세미만 | 14세이상 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대이상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실인원 | 계 | 31,736 | 724 | 2,939 | 8,931 | 2,223 | 5,648 | 4,577 | 4,786 | 1,908 |
| 남 | 11,479 | 275 | 1,223 | 4,107 | 924 | 1,160 | 1,461 | 1,618 | 711 | |
| 여 | 20,257 | 449 | 1,716 | 4,824 | 1,299 | 4,488 | 3,116 | 3,168 | 1,197 | |
| 연인원 | 계 | 293,120 | 2,491 | 10,421 | 46,060 | 9,878 | 26,052 | 62,462 | 89,739 | 46,017 |
| 남 | 111,259 | 882 | 4,279 | 20,210 | 4,594 | 7,324 | 24,232 | 30,672 | 19,066 | |
| 여 | 181,861 | 1,609 | 6,142 | 25,850 | 5,284 | 18,728 | 38,230 | 59,067 | 26,951 | |
분야별 자원봉사활동 참여 인원
※ 스크롤하여 확인해 주세요 (단위: 명)분야별 자원봉사활동 참여 인원
| 구분 | 실인원 | 연인원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
| 계 | 31,736 | 11,479 | 20,257 | 293,120 | 111,259 | 181,861 |
| 생활편의 | 10,782 | 3,971 | 6,811 | 70,978 | 20,754 | 50,224 |
| 주거환경 | 423 | 188 | 235 | 4,943 | 2,329 | 2,614 |
| 상담·멘토링 | 599 | 208 | 391 | 6,379 | 2,148 | 4,231 |
| 교육 | 2,855 | 979 | 1,876 | 17,161 | 5,646 | 11,515 |
| 보건의료 | 2,115 | 1,049 | 1,066 | 19,131 | 6,313 | 12,818 |
| 농어촌 봉사 | 101 | 34 | 67 | 917 | 420 | 497 |
| 문화행사 | 3,991 | 1,475 | 2,516 | 17,502 | 5,908 | 11,594 |
| 환경보호 | 1,714 | 868 | 846 | 10,772 | 5,539 | 5,233 |
| 행정보조 | 1,979 | 649 | 1,330 | 23,348 | 7,088 | 16,260 |
| 안전·방범 | 4,430 | 815 | 3,615 | 92,828 | 44,132 | 48,696 |
| 인권공익 | 19 | 4 | 15 | 365 | 47 | 318 |
| 재난·재해·응급 | 24 | 12 | 12 | 612 | 279 | 333 |
| 국제협력 | 279 | 58 | 221 | 3,590 | 736 | 2,854 |
| 기타 | 2,425 | 1,169 | 1,256 | 24,594 | 9,920 | 14,674 |
자원봉사 단체 등록현황 : 526
※ 스크롤하여 확인해 주세요 (단위: 곳)| 교육 | 국제협력· 해외봉사 |
농어촌봉사 | 문화·체육· 예술·관광 |
보건·의료 | 사무행정 | 상담·멘토링 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2 | 4 | 78 | 10 | 19 | 14 |
| 생활편의 | 인권·공익 | 재난·재해 | 주거환경 | 지역안전보호 | 환경·생태계보호 | 기타 |
| 143 | 6 | 10 | 23 | 42 | 49 | 101 |
자원봉사 수요처 등록현황 : 409
※ 스크롤하여 확인해 주세요 (단위: 곳)| 종합복지관 | 다목적복지회관 | 복지단체 | 장애인단체·시설 | 아동·청소년시설 | 노숙인복지시설 | 노인시설 | 여성복지시설 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 16 | 20 | 39 | 124 | 2 | 78 | 3 |
| 급식시설 | 공공기관 | 공공시설 | 문화체육시설 | 도서관 | 의료시설 | 기타 | |
| 5 | 11 | 14 | 8 | 23 | 6 | 51 |
